• LES PARCOURS DU FROUZINS AVENIR CYCLISTE (PDF ET OPENRUNNER)
CIRCUIT PDF KM DENIVELE OPENRUNNER
Années impaires (2015-2017-2019)
1 FAC_1B 78,28 506 4316507
2 FAC_2B 84,89 559 4316537
3 FAC_3B 79,29 671 4316749
4 FAC_4B 80,05 746 4316750
6 FAC_6B 79,00 629 4316975
8 FAC_8B 83,90 475 4318580
9 FAC_9B 80,39 592 4318607
11 FAC_11B 81,40 623 4318629
12 FAC_12B 79,80 752 4318671
14 FAC_14B 82,92 450 4318709
16 FAC_16B 83,06 634 4318736
17 FAC_17B 84,79 626 4321562
18 FAC_18B 84,27 658 4321652
19 FAC_19B 90,31 519 4321661
20 FAC_20B 85,67 483 4321692
21 FAC_21B 85,86 694 4333336
22 FAC_22B 86,37 778 4333404
23 FAC_23B 87,54 750 4333522
24 FAC_24B 86,78 708 4333669
25 FAC_25B 88,66 672 4333755
28 FAC_28B 87,87 680 4333818
30 FAC_30B 89,14 696 4333865
40 FAC_40B 92,01 671 4333878
41 FAC_41B 93,01 581 4333941
42 FAC_42B 92,45 718 4333969
43 FAC_43B 92,50 675 4334023
44 FAC_44B 91,27 796 4334058
45 FAC_45B 92,02 897 4338376
46 FAC_46B 88,96 668 4351353
47 FAC_47B 93,21 755 4338448
49 FAC_49B 93,24 618 4338473
50 FAC_50B 94,21 905 4338517
51 FAC_51B 94,41 734 4338597
52 FAC_52B 95,71 614 4338663
54 FAC_54B 98,48 642 4338699
55 FAC_55B 95,45 773 6827593
56 FAC_56B 98,26 872 4338751
57 FAC_57B 98,37 753 4351318
60 FAC_60B 96,92 655 4351238
61 FAC_61B 98,36 812 4347412
62 FAC_62B 98,45 810 4347482
63 FAC_63B 99,94 876 4347549
71 FAC_71B 101,75 663 4347571
72 FAC_72B 107,71 687 4347598
75 FAC_75B 99,64 955 4351423
76 FAC_76B 103,70 784 4347620
78 FAC_78B 106,18 848 4347639
84 FAC_84B 111,13 911 4349757
87 FAC_87B 113,52 1228 4349807
90 FAC_90B 113,43 981 4349837
92 FAC_92B 111,43 1061 4351177
93 FAC_93B 121,86 1099 4351204
Années paires (2014-2016-2018)
1 FAC_1 75,77 490 5603954
2 FAC_2 84,49 562 4316098
3 FAC_3 79,35 566 4316116
4 FAC_4 79,71 750 4316143
6 FAC_6 79,89 531 4121146
8 FAC_8 80,20 487 5591531
9 FAC_9 80,82 604 5604093
11 FAC_11 80,16 527 3224759
12 FAC_12 82,23 754 3219253
14 FAC_14 84,05 588 3224795
16 FAC_16 83,17 801 3120031
17 FAC_17 88,02 504 5591327
18 FAC_18 84,19 769 3134285
19 FAC_19 86,67 515 5591454
20 FAC_20 85,23 489 4240302
21 FAC_21 90,54 717 5591475
22 FAC_22 86,37 780 5604259
23 FAC_23 87,94 762 5604278
24 FAC_24 87,03 714 5591492
25 FAC_25 87,19 807 4240284
28 FAC_28 87,83 795 5591556
30 FAC_30 88,81 694 5591511
40 FAC_40 91,29 666 4121229
41 FAC_41 99,72 600 4121159
42 FAC_42 94,99 868 3262296
43 FAC_43 91,78 794 3762635
44 FAC_44 90,94 793 4121075
45 FAC_45 92,62 898 4121118
46 FAC_46 89,56 663 5591584
47 FAC_47 93,43 748 4121152
49 FAC_49 93,67 728 4095829
50 FAC_50 93,74 955 3265563
51 FAC_51 95,55 733 3262343
52 FAC_52 96,87 590 4338658
54 FAC_54 91,96 773 3265543
55 FAC_55 95,71 782 5654979
56 FAC_56 97,09 898 3923849
57 FAC_57 100,25 789 2532043
58 FAC_58 98,52 952 2932757
60 FAC_60 100,85 752 3762868
61 FAC_61 98,66 833 2353230
62 FAC_62 98,24 812 2470832
63 FAC_6x 99,71 850 3762664
71 FAC_71 102,57 829 3762694
72 FAC_72 106,67 686 3762794
75 FAC_75 99,34 950 5591642
76 FAC_76 108,70 863 2694619
78 FAC_78 106,60 995 3762600
84 FAC_84 112,19 927 3474684
87 FAC_87 112,90 1210 3762924
90 FAC_90 114,26 985 3923807
92 FAC_92 111,30 922 3474782
93 FAC_93 121,26 1092 3474880
EXTRA
Vent d'Autan FAC_E1_Vent_Autan 87,48 705 6942729
Bosses FAC_E2_Bosses 60,98 700 6942789
Montagne FAC_E3_Montagne 119,39 1636 6942890